Våra Fastigheter
- Start
- Vår verksamhet
- Fastigheter
Logistri äger 18 fastigheter i Stockholm, Göteborg, mellersta Sverige och södra Sverige.
Fastigheter för lager- och lättindustri
Portföljen utgör idag cirka 183 211 kvadratmeter lokaler inom segmentet lager- och lättindustri. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar.
Byggnaderna är generellt rationella, ändamålsenliga och utformade i enlighet med våra hyresgästers behov. Fastigheterna ska vara anpassade för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.
18
Antal fastigheter
104
Hyra, Mkr
183211
Uthyrningsbar area, m²
Portföljen
Fastighetsbeteckning | Största hyresgäst | Kommun | Adress | Area | Värdeår |
---|---|---|---|---|---|
Tallen 58 | AB Gustaf Kähr | Nybro | Flyebovägen 10, Nybro | 20 416 m² | 2010 |
Tingsryd 3:14 | Orthex Sweden AB | Tingsryd | Växjövägen 1, Tingsryd | 21 124 m² | 1979 |
Tackjärnet 3 | Johnson Metall AB | Örebro | Stålgatan 15, Örebro | 22 700 m² | 1972 |
Holje 103:9 | EBP i Olofström AB | Olofström | Agrasjövägen 3-5, Olofström | 18 354 m² | 1999 |
Älgskytten 13 | Prototal AB | Jönköping | Instrumentvägen 6, Jönköping | 10 896 m² | 2004 |
Skräddaren 1 | Prototal PDS AB | Götene | Hantverksgatan 2, Götene | 9 275 m² | 1995 |
Sävare 19:12 | Prototal PDS AB | Lidköping | Maskrosvägen 3, Vinninga | 1 714 m² | 1991 |
SOLSTEN 1:127 | Federal-Modul Göteborg AB | Härryda | Teknologivägen 5, Mölnlycke | 12 396 m² | 1999 |
SPJUTET 1 & FALEVI 2:1 | LEAX Skaraborg AB | Falköping | Göteborgsvägen 5, Falköping | 16 246 m² | 1949-2005 |
PRESTANDO 1 | Prestando I Trelleborg AB | Trelleborg | Mellanköpingevägen 9, Trelleborg | 8 555 m² | 2009 |
ÅKAREN 7 | VårgårdaHus AB | Vårgårda | Terminalgatan 2, Vårgårda | 12 511 m² | 2007-2016 |
LÄRLINGEN 2 | R. Ardbo Golv AB | Botkyrka | Kumla gårdväg 15, Norsborg | 4 175 m² | 1990 |
SKYTTBRINK 29 | Freja Transport & Logistics AB | Botkyrka | Himmelsbodavägen 10, Tumba | 5 720 m² | 2000 |
REVISORN 7 | Micromatic International AB | Sollentuna | Bergkällavägen 31D, Sollentuna | 2 352 m² | 1988 |
SILLÖ 6 | Däckia AB | Stockholm | Edsvallabacken 16, Farsta | 3 426 m² | 1989 |
ÖSBY 1:32 | Telia Sverige AB | Värmdö | Värmdögatan 3A, Gustavsberg | 943 m² | 1965 |
Kylskåpet 2 | Holms Attachments AB | Motala | Holmsvägen 54 | 12 408 m² | 1990 |
Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter
Senaste pressmeddelanden
7 oktober, 2024